Nennleistung (kW/PS) | 29.4/40 |
Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 8+8 |
Reifen (Vorne/Hinten) | 6.5-16/11.2-24 |
Drehzahl der Zapfwelle (U/min) | 540/1000 |
Nennleistung (kW/PS) | 37/50 |
Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 8+8 |
Reifen (Vorne/Hinten) | 6.5-16/11.2-24 |
Drehzahl der Zapfwelle (U/min) | 540/720 |
Nennleistung (kW/PS) | 44.4/60 |
Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 12+12 |
Reifen (Vorne/Hinten) | 8.3-20/12.4-28 |
Drehzahl der Zapfwelle (U/min) | 540/760 |
Nennleistung (kW/PS) | 51.5-70 |
Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 12+12 |
Reifen (Vorne/Hinten) | 8.3-20/12.4-28 |
Drehzahl der Zapfwelle (U/min) | 540/760 |
Nennleistung (kW/PS) | 43.4/75 |
Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 12+12 |
Reifen (Vorne/Hinten) | 8.3-20/12.4-28 |
Drehzahl der Zapfwelle (U/min) | 540/760 |
Nennleistung (kW/PS) | 66.2/80 |
Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 12+12 |
Reifen (Vorne/Hinten) | 8.3-24/14.9-30 |
Drehzahl der Zapfwelle (U/min) | 540/760 |
Nennleistung (kW/PS) | 73.5/100 |
Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 12+12 |
Reifen (Vorne/Hinten) | 8.3-24/14.9-30 |
Drehzahl der Zapfwelle (U/min) | 540/760 |
Motor | Yanmar 20,2 kW |
Nennlast | 600kg |
Schütthöhe | 2060mm |
Schaufelkapazität | 0,25 m³ |
Senden Sie Ihre Anfrage