Modell | CPD35 |
Nennhublast | 3500 kg |
Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
Länge | 2600 mm |
Modell | CPD30 |
Nennhublast | 3000 kg |
Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
Länge | 2510 mm |
Modell | CPD25 |
Nennhublast | 2500 kg |
Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
Länge | 2285 mm |
Modell | CPD20 |
Nennhublast | 2000 kg |
Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
Länge | 2245 mm |
41.5Modell | cpc15/cpc20/cpc25 |
Nennhublast | 1500/2000/2500 kg |
Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
Freie Hubhöhe | 100-150 mm |
Modell | cpc30/cpc35/cpc38 |
Nennhublast | 3000/3500/3800 kg |
Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
Freie Hubhöhe | 160 mm |
Modell | CPC40 |
Nennhublast | 4000kg |
Lastschwerpunktabstand | 500mm |
Freie Hubhöhe | 150mm |
Modell | CPC50/60/70 |
Nennhublast | 5000/6000/7000kg |
Lastschwerpunktabstand | 600mm |
Freie Hubhöhe | 210mm |
Motor | YN27 42kW |
Getriebegehäuse | 265 |
Reifen | 20.5-16 |
Nenntragfähigkeit | 3000kg |
MotorYN27 42kW | YN27 42kW |
Getriebegehäuse | 265 |
Reifen | 20.5-16 |
Nenntragfähigkeit | 3000kg |
MotorYN27 42kW | YN4102 76kW |
Getriebegehäuse | 265 |
Reifen | 16/17-20 |
Nenntragfähigkeit | 3500kg |
MotorYN27 42kW | Yudong4105 85kW |
Getriebegehäuse | 265B |
Reifen | 16/17-20 |
Nenntragfähigkeit | 3000/5000 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage