Umfasst die Kategorien Elektrostapler, interne Dieselstapler und robuste Geländestapler. Einfaches, großzügiges und schönes Design, strenge Umweltstandards. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, kein Schaltungswechsel notwendig, kein Halten, kein Abwürgen.

| Modell | cpc15/cpc20/cpc25 |
| Nennhubkraft | 1500/2000/2500kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 100-150mm |

| Modell | cpc30/cpc35/cpc38 |
| Nennhubkraft | 3000/3500/3800kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 160mm |

| Modell | CPC40 |
| Nennlast | 4000kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 150mm |

| Modell | CPC50/60/70 |
| Nennlast | 5000/6000/7000kg |
| Lastschwerpunktabstand | 600mm |
| Freie Hubhöhe | 210mm |

| Motor | YN27 42kW |
| Getriebegehäuse | 265 |
| Reifen | 20.5-16 |
| Nennlastkapazität | 3000kg |

| EngineYN27 42kW | YN27 42kW |
| Getriebegehäuse | 265 |
| Reifen | 20.5-16 |
| Nennlastkapazität | 3000kg |

| EngineYN27 42kW | YN4102 76kW |
| Getriebegehäuse | 265 |
| Reifen | 16/17-20 |
| Nennlastkapazität | 3500kg |

| EngineYN27 42kW | Yudong4105 85kW |
| Getriebegehäuse | 265B |
| Reifen | 16/17-20 |
| Nennlastkapazität | 3000/5000kg |

| Modell | CPD35 |
| Nennlast | 3500kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Länge | 2600mm |

| Modell | CPD30 |
| Nennhubkraft | 3000kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Länge | 2510mm |

| Modell | CPD25 |
| Nennlast | 2500kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Länge | 2285mm |

| Modell | CPD20 |
| Nennlastgewicht | 2000kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Länge | 2245mm |
Anfrage senden