Gabelstapler
Umfasst die Kategorien Elektro-Gabelstapler, Diesel-Gabelstapler für den Innenbereich und robuste All-Terrain-Gabelstapler. Einfaches, großzügiges und ansprechendes Design, streng umweltfreundliche Konstruktion. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, kein Schalten erforderlich, kein Halten, kein Abwürgen.
| Nennlast | 2500kg |
| Lastschwerpunkt | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 115mm |
| Größe | 1070x122x40mm |
| Nennlast | 3000kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 135mm |
| Größe | 1220x122x45mm |
| Nennlast | 3500kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 145mm |
| Größe | 1220x122x50mm |
| Nennlast | 3800kg |
| Lastschwerpunkt | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 145mm |
| Größe | 1220x122x50mm |
| Nennlastkapazität | 3000kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 135mm |
| Größe | 1220x122x45mm |
| Nennlast | 1500kg |
| Lastschwerpunkt | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 130mm |
| Größe | 1070x100x35mm |
| Nennlastkapazität | 2000kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 120mm |
| Größe | 1070x122x40mm |
| Nennlast | 2500kg |
| Lastschwerpunkt | 500mm |
| Freie Hubhöhe | 115mm |
| Größe | 1070x122x40mm |
| Motor | YN27 42kW |
| Getriebegehäuse | 265 |
| Reifen | 20.5-16 |
| Nennlastkapazität | 3000kg |
| EngineYN27 42kW | YN27 42kW |
| Getriebegehäuse | 265 |
| Reifen | 20.5-16 |
| Nennlastkapazität | 3000kg |
| EngineYN27 42kW | YN4102 76kW |
| Getriebegehäuse | 265 |
| Reifen | 16/17-20 |
| Nennlastkapazität | 3500kg |
| EngineYN27 42kW | Yudong4105 85kW |
| Getriebegehäuse | 265B |
| Reifen | 16/17-20 |
| Nennlastkapazität | 3000/5000kg |
| Nennlast | 1500kg |
| Lastzentrum | 500mm |
| Hubhöhe | 3000mm |
| Größe | 1070x100x35mm |
| Nennlast | 2000kg |
| Lastzentrum | 500mm |
| Hubhöhe | 3000mm |
| Größe | 1070x122x40mm |
| Nennlast | 2500kg |
| Lastzentrum | 500mm |
| Hubhöhe | 3000mm |
| Größe | 1070x122x40mm |
| Nennlast | 3000kg |
| Lastzentrum | 500mm |
| Hubhöhe | 3000mm |
| Größe | 1220x122x45mm |
Anfrage senden



