PRODUKTE

| Nennleistung(kw/ps) | 18.4/25 |
| Antriebsart | 4WD |
Gesamtabmessungen L*B*H | 3180*1560*2600 |
| Radstand(mm) | 18 |

| Nennleistung(kw/hp) | 22/30 |
| Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 8+8 |
| Reifen (Vorne/Hinten) | 6.5-16/11.2-24 |
| Drehzahl der Zapfwelle(rpm) | 540/1000 |

| Nennleistung(kw/hp) | 29.4/40 |
| Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 8+8 |
| Reifen (Vorne/Hinten) | 6.5-16/11.2-24 |
| Drehzahl der Zapfwelle(rpm) | 540/1000 |
Anfrage senden