Raupenbagger
| Nennleistung(kw/hp) | 132.4/180 |
| Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 16+8 |
| Reifen (Vorne/Hinten) | 14.9-26/18.4-38 |
| Drehzahl der Zapfwelle(rpm) | 540/1000 |
| Nennleistung(kw/hp) | 147/200 |
| Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 24+8 |
| Reifen (Vorne/Hinten) | 14.9-26/18.4-38 |
| Drehzahl der Zapfwelle(rpm) | 540/1000 |
| Nennleistung(kw/hp) | 191.2/260 |
| Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 16+16 |
| Reifen (Vorne/Hinten) | 14.9-28/20.8-38 |
| Drehzahl der Zapfwelle(rpm) | 540/1000 |
| Nennleistung(kw/PS) | 18.4/25 |
| Antriebsart | 4WD |
Gesamtabmessungen L*B*H | 3180*1560*2600 |
| Radstand(mm) | 18 |
| Nennleistung(kw/hp) | 22/30 |
| Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 8+8 |
| Reifen (Vorne/Hinten) | 6.5-16/11.2-24 |
| Drehzahl der Zapfwelle(rpm) | 540/1000 |
| Nennleistung(kw/hp) | 29.4/40 |
| Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 8+8 |
| Reifen (Vorne/Hinten) | 6.5-16/11.2-24 |
| Drehzahl der Zapfwelle(rpm) | 540/1000 |
| Nennleistung(kw/hp) | 44.4/60 |
| Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 12+12 |
| Reifen (Vorne/Hinten) | 8.3-20/12.4-28 |
| Drehzahl der Zapfwelle(rpm) | 540/760 |
| Nennleistung(kw/hp) | 51.5-70 |
| Getriebe (vorwärts/rückwärts) | 12+12 |
| Reifen (Vorne/Hinten) | 8.3-20/12.4-28 |
| Drehzahl der Zapfwelle(rpm) | 540/760 |
Anfrage senden
